<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thalassemia.de</title>
	<atom:link href="http://thalassemia.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thalassemia.de</link>
	<description>Informationen zum Krankheitsbild Thalassämie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 06:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Interessanter Artikel</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=129</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[externe Verlinkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Knochenmarktransplantation]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn er weniger mit Thalassämie zu tun hat, möchte ich keinem diesen Artikel vorenthalten: Nach Knochenmarktransplantation unerwarteter Erfolg bei hiv Therapie ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Auch wenn er weniger mit Thalassämie zu tun hat, möchte ich keinem diesen Artikel vorenthalten:</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a title="Nach Knochenmarktransplantation unerwarteter Erfolg bei hiv Therapie" href="http://www.handelsblatt.com/technologie/forschung-medizin/medizin/nach-knochenmark-transplantation-unerwarteter-erfolg-bei-hiv-therapie/3052560.html" target="_blank">Nach Knochenmarktransplantation unerwarteter Erfolg bei hiv Therapie </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literaturempfehlungen/ Recommended Reading</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=111</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das erste Buch in die Literaturempfehlungen aufgenommen. Buch empfehlungen wird es nicht nur in Deutsch geben, sondern international, so das für jeden etwas dabei ist. Die Liste wird von mir regelmäßig erweitert. Für  Vorschläge bin ich dankbar. Vielen lieben Dank, an euch. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; I recorded the first book in the literature recommendations. Book [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das erste Buch in die Literaturempfehlungen aufgenommen.<br />
Buch empfehlungen wird es nicht nur in Deutsch geben, sondern international, so das für jeden etwas dabei ist.<br />
Die Liste wird von mir regelmäßig erweitert.<br />
Für  Vorschläge bin ich dankbar.</p>
<p>Vielen lieben Dank, an euch.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>I recorded the first book in the literature recommendations.<br />
Book recommendations will not only give it in German, but also internationally, so that is something for everyone.<br />
The list is updated regularly by me.<br />
I am grateful for suggestions.</p>
<p>Many thanks to you.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Bücher/ Books" href="http://thalassemia.de/?page_id=11"> Klick &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;Bücher/ Books</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht vergessen! Am 8. Mai ist Welt Thalassämie Tag!</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=78</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/564865_440098546017300_143725788987912_1660261_212620526_n.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=74</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Mir viel die Überlegung für ein Forum etwas schwer, konnte mich aber dennoch dazu überwinden wieder eines zu eröffnen. &#160; Über zahlreiche Posts freu ich mich. &#160; Also ran an die Tasten: &#160; http://thalassemia.de/forum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir viel die Überlegung für ein Forum etwas schwer, konnte mich aber dennoch dazu überwinden wieder eines zu eröffnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Über zahlreiche Posts freu ich mich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Also ran an die Tasten:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://thalassemia.de/forum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thalassämie Formen</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=69</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Thalassämien werden heute danach klassifiziert, welche der Globinketten vermindert gebildet wird. Daraus ergeben sich die wesentlichen Subtypen der alpha-, beta-, delta/beta-, delta- und gamma/delta/beta-Thalassämien. Nahezu 200 verschiedene Mutationen wurden bis heute bei Patienten mit beta-Thalassämie oder verwandten Erkrankungen beschrieben [Olivieri NF 1999]. Alpha-Thalasämien Da alpha- Ketten sowohl im fetalen als auch im adulten Hämoglobin vorkommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thalassämien werden heute danach klassifiziert, welche der Globinketten vermindert gebildet wird. Daraus ergeben sich die wesentlichen Subtypen der alpha-, beta-, delta/beta-, delta- und gamma/delta/beta-Thalassämien. Nahezu 200 verschiedene Mutationen wurden bis heute bei Patienten mit beta-Thalassämie oder verwandten Erkrankungen beschrieben [Olivieri NF 1999].</p>
<p><em><strong>Alpha-Thalasämien</strong></em><br />
Da alpha- Ketten sowohl im fetalen als auch im adulten Hämoglobin vorkommen, führt ein Mangel in der alpha-Ketten-Synthese zu Störungen in jedem Lebensalter: Eine verminderte alpha-Ketten-Synthese führt während der Fetalzeit zur exzessiven Bildung von gamma-Ketten, wodurch gamma-Tetramere entstehen, die als Hämoglobin- Barts bezeichnet werden. Im Erwachsenenalter kommt es demgegenüber zur exzessiven beta-Ketten-Produktion, wodurch beta4- Tetramere gebildet werden (HbH). Drei wesentliche Gruppen der alpha-Thalassämien können definiert werden; sie unterscheiden sich auf molekularer Ebene erheblich:<br />
<em>alpha0- Thalassämie (keine alpha-Ketten- Synthese),<br />
alpha+-Thalassämie (verminderte alpha- Ketten-Synthese) und<br />
Thalassämien mit nicht-deletionalen Mutationen wie Hb- constant spring (Mutation des Stop-Codons) und verwandten anomalen Hämoglobinen.</em></p>
<p><em><strong>beta Thalassämie</strong></em><br />
Je nach Schwere des Krankheitsbildes lässt sich die Beta- Thalassämie vier verschiedenen klinischen Grundtypen zuordnen:</p>
<p><em><strong>Beta- Thalassämie minima: </strong></em>Klinisch am leichtesten verlaufenden Form des Thalassämiesyndroms. Eine Behandlung und Therapie ist nicht notwendig.<br />
<em><strong>Beta- Thalassämie minor: </strong></em>Klinisch leicht Form des Thalassämiesyndroms. Eine Behandlung und Therapie ist nicht notwendig.<br />
<em><strong>Beta-Thalassämie intermedia: </strong></em>Mittelschwere, nicht regelmässig bluttransfusionsbedürftige Thalassämie.<br />
<em><strong>Beta-Thalassämie major: </strong></em>Schwerste Anämie, mit dauernder Transfusionsabhängigkeit.</p>
<p>Die Thalassämie wurde durch die Evolution begünstigt, nämlich durch die Malaria: Die Deformation der roten Blutzellen verursacht zwar Atemnot, sie bremste aber gleichzeitig auch die Erreger der Malaria aus. Menschen mit Thalassämie sind speziell vor der tödlichen Blutarmut einer Malaria-Infektion geschützt. Dies wurde auch in einer Studie mit über 2500 lebensbedrohlich erkrankten Kindern bestätigt. Durch die kurze Lebensdauer der roten Blutkörperchen, versucht der Körper die Zahl der Zellen durch vervielfachte Neubildung zu erhöhen. Während eines Malaria-Anfalls geht die Zahl der roten Blutzellen um 30 bis 50 Prozent zurück. Doch vielen Kindern mit der leichten Form der Blutkrankheit konnte dieser Verlust nichts anhaben, da sie wegen ihrer Thalassämie zuvor bereits 10 bis 20 Prozent mehr rote Blutkörperchen als Kinder ohne den Gendefekt hatten. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Thalassämie vor allem in einstigen Malariagebieten auftritt wie etwa Malta, Sardinien, Griechenland, Zypern, Israel, bis in den Iran.<br />
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Thalass%C3%A4mie</p>
<p><em><strong>beta- und delta/beta- Thalassämien</strong></em><br />
Die beta- Thalassämien sind durch die persistierende Synthese fetalen Hämoglobins (HbF) nach der Neugeborenenperiode gekennzeichnet. Zu ihnen gehören zwei Hauptvarianten: bei einer Variante werden überhaupt keine beta-Ketten produziert (beta0-Thalassämie); bei der anderen Variante werden die beta- Ketten lediglich vermindert synthetisiert (beta+- Thalassämie). beta+- und beta0-Thalassämien sind auf molekularer Ebene extrem heterogen. Das Gleiche gilt für die delta/beta-Thalassämien. Bei einigen Formen werden normale alpha- Ketten gemeinsam mit Nicht-alpha-Ketten als anomale Hämoglobine gebildet, die aus Teilen der delta- und beta-Kette fusioniert sind und zu sog. Lepore- Hämoglobinen führen.</p>
<p><em><strong>delta-Thalassämien</strong></em><br />
Bei delta- Thalassämien werden delta-Ketten vermindert synthetisiert, wodurch bei Heterozygoten auch HbA2 vermindert ist und bei Homozygoten vollständig fehlt. Ihnen kommt keine klinische Bedeutung zu.</p>
<p><em><strong>gamma/delta/beta- Thalassämie</strong></em><br />
Die gamma/delta/beta-Thalassämie manifestiert sich durch eine Anämie bei Neugeborenen und durch das klinische Bild der heterozygoten beta-Thalassämie bei normaler Produktion von HbA2 im Erwachsenenalter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kann eine Anämie festgestellt werden?</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=66</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Man kann die Hämoglobinmenge und die Zahl der roten Blutkörperchen im Blut messen. Das ist ganz einfach. Die Ergebnisse werden dann in Gramm (g) Hämoglobin (Hb) pro Deziliter (dl)* Blut oder für die roten Blutkörperchen in Millionen (10*6) pro Kubikmillimeter (mm³)*² oder Billionen (10*12) pro Liter angegeben. Wenn das Blut beispielsweise zehn Gramm Hämoglobin pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann die Hämoglobinmenge und die Zahl der roten Blutkörperchen im Blut messen. Das ist ganz einfach. Die Ergebnisse werden dann in Gramm (g) Hämoglobin (Hb) pro Deziliter (dl)* Blut oder für die roten Blutkörperchen in Millionen (10*6) pro Kubikmillimeter (mm³)*² oder Billionen (10*12) pro Liter angegeben.</p>
<p>Wenn das Blut beispielsweise zehn Gramm Hämoglobin pro Deziliter enthält, dann schreibt man Hb = 10 g/dl. Die Hämoglobinmenge pro Deziliter Blut bezeichnet man auch als Hämoglobinspiegel. Sein Wert ändert sich bei der <strong><em>Thalassemia major </em></strong> ständig- wegen der Blutransfusionen, die man erhält. -</p>
<p>Der normale Hb-Spiegel liegt bei Männern älter als 12 Jahre über 12 g/dl und bei Frauen älter als 12 Jahre bei 11,5 g/dl. Der normale Erythrozytenzahl liegt bei ca. 4,5 Millionen/mm³ bzw. bei ca. 4,5 x (10*12)/L.<br />
- Eine leichte Anämie liegt vor, wenn der Hb-Spiegel auf unter 10 g/dl abfällt.<br />
- Bei einer schweren Anämie beträgt der Hb-Spiegel weniger als 8 g/dl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeines über Blut</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=62</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Das Blut ist wirklich ein besonderer Saft. Als Bestandteil des Organismus betrachtet, kann man es als flüssiges Körpergewebe bezeichnen. Jeder Mensch hat etwa eine Gesamtblutmenge von 7-8 Prozent seines Körpergewichtes, das entspricht in der Regel einem Blutvolumen von 4-6 Litern. Diese Menge kann aber schwanken. Wer lange stark schwitzt oder unter Wasserentzug leidet, der hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Blut ist wirklich ein besonderer Saft. Als Bestandteil des Organismus betrachtet, kann man es als flüssiges Körpergewebe bezeichnen. Jeder Mensch hat etwa eine Gesamtblutmenge von 7-8 Prozent seines Körpergewichtes, das entspricht in der Regel einem Blutvolumen von 4-6 Litern. Diese Menge kann aber schwanken. Wer lange stark schwitzt oder unter Wasserentzug leidet, der hat eine geringere Blutmenge. Das kann für Heilungsprozesse von Bedeutung sein, wenn man bedenkt, daß viele ältere Menschen an Austrocknung leiden.<br />
Das Blut wird hauptsächlich als Transportmittel genutzt. Die Wege und Straßen des Kreislaufsystems sorgen dafür, daß Blut an jede Stelle des Körpers gelangt. Das Herz, als zentrale Pumpe, sorgt für einen ständigen Blutfluß. Im Zusammenhang mit der Wundheilung hat das Blut außerdem die Aufgabe der Abwehr eingedrungener Fremdkörper übernommen. Das Blut ist ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Es enthält außerdem Substanzen, die bei der Blutgerinnung eine wichtige Rolle spielen und dafür sorgen, daß eine Wunde so schnell wie möglich wieder verschlossen wird.<br />
Das Blut setzt sich aus festen und flüssigen Bestandteilen zusammen. Die festen Bestandteile sind die Blutzellen. Sie machen etwa 45 Prozent des Gesamtvolumens aus. Es gibt drei verschiedene Blutzellen, die Erythrozyten oder roten Blutkörperchen, die Leukozyten oder weißen Blutkörperchen und die Thrombozyten oder Blutplättchen.<br />
Die flüssigen Blutbestandteile bezeichnet man als Plasma. Das Plasma ist eine zu 90% aus Wasser bestehende Lösung, die Eiweiße, Nährstoffe, Salze, Stoffwechselprodukte, Enzyme und Hormone enthält. Bei der Blutgerinnung wird dem Plasma das darin enthaltene Fibrinogen entzogen. Die Flüssigkeit, die dabei entsteht, wird Serum genannt. Der Anteil des Plasmas am Gesamtblutvolumen beträgt ungefähr 55 Prozent. Bei Verletzungen wird das über die Wunde verlorengegangene Plasma durch Flüssigkeitsaufnahme aus dem interstitiellen Raum ersetzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Erythrozyten</h2>
<p>Bei den Blutzellen sind die Erythrozyten deutlich in der Mehrzahl. In einem Kubikmillimeter Blut (das ist ungefähr so viel wie ein einfacher Stecknadelkopf) befinden sich 4-5 Millionen rote Blutkörperchen. Sie haben die Form einer bikonkaven, flachen Scheibe. Einfacher ausgedrückt, sie sehen so aus wie ein doppelseitiger Suppenteller mit breitem Rand. Die Erythrozyten enthalten den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Das Hämoglobin ist für den Transport von Sauerstoff und Kohlenmonoxid zuständig. Aus diesem Grund sind die Erythrozyten wichtig für die Atmung. Die Lebensdauer der roten Blutkörperchen beträgt ungefähr 120 Tage. Danach sterben sie ab und werden in der Leber und der Milz abgebaut. Für Nachschub sorgen die Bildungsstätten im Knochenmark.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Leukozyten</h2>
<p>Leukozyten, oder weiße Blutkörperchen, gibt es deutlich weniger als Erythrozyten, nur etwa 6000 bis 8000 pro Kubikmillimeter. Dafür haben sie aber die wichtige Aufgabe der allgemeinen und der spezifischen Immunabwehr übernommen. Sie sind auch mehr als doppelt so groß wie die roten Blutkörperchen und haben einen Zellkern. Außerdem können sie sich ähnlich den einzelligen Lebewesen fortbewegen. Gebildet werden die Leukozyten im Knochenmark. Wegen ihrer vielfältigen Aufgaben müssen sie aber in eine besondere &#8220;Schule&#8221; gehen. Im Lymphsystem (Thymus, Knochenmark, Lymphknoten, Milz, Mandeln) werden sie zu Zellen mit unterschiedlicher Funktion und Gestalt &#8220;ausgebildet&#8221;. Die Phagozyten sind Zellen der allgemeinen Abwehr. Sie werden auch als Freßzellen bezeichnet und können Fremdkörper erkennen und &#8220;auffressen&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Thrombozyten</h2>
<p>Die Thrombozyten werden auch als Blutplättchen bezeichnet. Eigentlich sind sie gar keine Zellen, weil sie keinen Kern besitzen. Sie sind winzig kleine Scheibchen, die auf einen bestimmten Reiz hin miteinander verklumpen. Ein solches &#8220;geselliges Beisammensein&#8221; tritt bei Verletzungen ein, und sorgt für die Freisetzung von Plättchenfaktoren, die die Blutgerinnung einleiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Anämie?</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=59</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Anämie bedeutet wörtlich Blutarmut (griechisch). Wenn nicht genügend rote Blutkörperchen (Erythrozyten) vorhanden sind oder diese zu wenig Hämoglobin enthalten, dann hat man eine &#8220;Anämie&#8221;. Handelt es sich um eine leichte Anämie, so richtet die keinen Schaden an, und vielleicht bemerkt man sie nicht einmal. Wer jedoch eine schwere Anämie hat, ist wirklich krank und wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anämie bedeutet wörtlich Blutarmut (griechisch).<br />
Wenn nicht genügend rote Blutkörperchen (Erythrozyten) vorhanden sind oder diese zu wenig Hämoglobin enthalten, dann hat man eine &#8220;Anämie&#8221;. Handelt es sich um eine leichte Anämie, so richtet die keinen Schaden an, und vielleicht bemerkt man sie nicht einmal. Wer jedoch eine schwere Anämie hat, ist wirklich krank und wenig leitungsfähig, da seine Gewebe nicht genügend Sauerstoff bekommen.</p>
<p>Es gibt zahlreiche Ursachen für eine Anämie. In <strong><em>Europa </em></strong>ist die <span style="text-decoration: underline;">Eisenmangelanämie</span> mit 80% der Anämien die häufigste Form der Anämie. Betroffen sind insbesondere Frauen im gebärfähigen Alter.</p>
<p>Menschen mit einer Anämie sind oft blass, ermüden rasch, fühlen sich schwach und beklagen Atemnot. Die Therapie richtet sich nach der jeweiligen Ursache der Blutarmut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es Anzeichen oder Beschwerden?</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=55</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Die Stärke der Beschwerden hängt davon ab, wie viel Prozent des Hämoglobins krankhaft verändert sind. Durch die Störung bei der Hämoglobinbildung und dem daraus resultierenden Sauerstoffmangel im Blut kommt es als Reaktion darauf zu einer Zunahme des blutbildenden Gewebes. Dies erfolgt zunächst im Knochen, wodurch es zu einer Vergrößerung des Markraumes und zu einer Verringerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stärke der Beschwerden hängt davon ab, wie viel Prozent des Hämoglobins krankhaft verändert sind. Durch die Störung bei der Hämoglobinbildung und dem daraus resultierenden Sauerstoffmangel im Blut kommt es als Reaktion darauf zu einer Zunahme des blutbildenden Gewebes. Dies erfolgt zunächst im Knochen, wodurch es zu einer Vergrößerung des Markraumes und zu einer Verringerung der Knochensubstanz kommt. Dadurch folgen bei schweren Verläufen Wachstumsstörungen und erhöhte Knochenbrüchigkeit. Die zunehmende Blutbildung in Milz und Leber führt zur Größenzunahme dieser Organe. Die Thalassämia major führt meist schon im ersten Lebensjahr zu Gedeihstörung, Wachstumsverzögerung, Infektanfälligkeit und Knochendeformationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thalassämie: Was ist das überhaupt?</title>
		<link>http://thalassemia.de/?p=51</link>
		<comments>http://thalassemia.de/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thalassämie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thalassemia.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Thalassämie ist eine Form der Blutarmut (Anämie), die durch eine Fehlbildung und einen gesteigerten Abbau der roten Blutkörperchen verursacht wird. Es handelt sich um einen genetischen Defekt, der vererbt wird. In Deutschland ist sie kaum bekannt, denn Mitteleuropäer haben die Erbanlage dazu nur sehr selten. Diese Anämieform tritt vor allem im Mittelmeerraum, im vorderen Orient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thalassämie ist eine Form der Blutarmut (Anämie), die durch eine Fehlbildung und einen gesteigerten Abbau der roten Blutkörperchen verursacht wird. Es handelt sich um einen genetischen Defekt, der vererbt wird. In Deutschland ist sie kaum bekannt, denn Mitteleuropäer haben die Erbanlage dazu nur sehr selten. Diese Anämieform tritt vor allem im Mittelmeerraum, im vorderen Orient und in Afrika auf. Dieser Defekt betrifft die Zusammensetzung des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin). Es kommt zu einem veränderten Hämoglobingehalt der roten Blutkörperchen sowie zu einem verstärkten Abbau dieser Zellen. Erst in den 60er Jahren kam die Thalassämie durch die Migranten aus dem Mittelmeerraum nach Deutschland. Die meisten Thalassämiepatienten in Deutschland stammen aus Italien, Griechenland, der Türkei, dem nahen Osten und dem Iran. Die körperliche Entwicklung der Patienten war vor der Einführung einer Therapie stark eingeschränkt, ihr Knochenbau gestört. Früher starben sie fast ausnahmslos als Kleinkinder. Heute kann man mit der Erkrankung leben. Man unterscheidet dabei die &#8211; vor allem im Mittelmeerraum auftretende &#8211; Beta-Thalassämie und die seltenere &#8211; vor allem in Südostasien auftretende &#8211; alpha-Thalassämie. Die Beta- Thalassämie ist die weitaus häufigste Störung der Synthese, die alpha- Thalassämie tritt hingegen seltener auf. Etwa dreißig Prozent der Bevölkerung Sardiniens und Süditaliens sind von der Beta- Form betroffen. Ist die b- Thalassämie homocygot ausgebildet, d. h. die von beiden Elternteilen vererbten Gene sind betroffen, spricht man von Thalassämia major oder Cooley-Anämie, bei heterozygoter Ausbildung, d. h. nur eines der beiden Gene ist betroffen, von Thalassämia minor. Falls eine solche Erkrankung bestätigt wird, kann sich die Frau beziehungsweise das Paar, unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen, für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thalassemia.de/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

